Memberships
2026 Memberships
Becoming a member at Espanola Golf & Country Club means more than unlimited golf — it means belonging to a community-owned club that has been part of Espanola since 1929.
Membership Provides
Unlimited seasonal play
League participation
Member tournament eligibility
Club voting rights
Priority event access
Membership Options
Single Membership
Non-Resident Membership
Senior Membership
Early Bird Advantage
Members who register before January 31, 2026 receive discounted pricing . After this date, standard rates apply.
This structure encourages early commitment and rewards loyal members.
Family/Couple Membership
Junior/Student Membership
Additional Seasonal Items
Members may enhance their experience with optional services including:
→ Seasonal locker access
→ Club storage and cleaning
→ Push cart storage
→ Trail fees for personal carts
→ Electric cart charging
Membership Fees
| Category | Before Jan 31 2026 | After Jan 31 2026 |
|---|---|---|
| Resident | ||
| Single | $1150 | $1265 |
| Senior | $1100 | $1225 |
| Couple/Family (max 2 children 17 and under) | $1725 | $1900 |
| Senior Couple | $1650 | $1815 |
| Junior Membership (17 and under incl. GOA) | $225 | $225 |
| Student (Full-time studies 18-22 yrs) | $330 | $375 |
| Category | Before Jan 31 2026 | After Jan 31 2026 |
|---|---|---|
| Non-Resident | ||
| Single | $1075 | $1200 |
| Couple/Family | $1600 | $1700 |
| Senior | $1025 | $1130 |
| Senior Couple | $1550 | $1700 |
| Additional Items | |
| Seasonal Locker | $15.00 per person |
| Club Storage & Cleaning | $100.00 per person |
| Club Storage, Cleaning with Push Cart | $125.00 per person |
| Trail Fee (Personal Cart) | $350.00 per cart |
| Electric Cart Charging | $60.00 per cart |
| Golf Ontario Assoc. Membership | $49.72 per person |
